|   | |||||||||||
|   | Evan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 1820 plac: Conwy Wales marr: Wales | ||||||||||
|   | William Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool |   | |||||||||
|   |   | not known |   | ||||||||
|   | marr: Wales | ||||||||||
|   | Willaim Evan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | |||||||||
|   |   | Margaret Pritchard |   | ||||||||
|   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||||
|   | William Thomasl Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 2 JUN 1902 plac: Li verpool England deat: 6 OCT 1953 plac: Wavertree Liverpool marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England |   | |||||||||
|   |   | Ellen Steen |   | ||||||||
|   | birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England | ||||||||||
|   | Dorothy Jeane |   | |||||||||
| birt: 9 SEP 1939 plac: Liverpool |   | ||||||||||
|   | Gertrude Mary Roden |   | |||||||||
| birt: 17 FEB 1909 plac: Li verpool England deat: 12 FEB 1978 plac: Li verpool England marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England |
Kim Heather birt: 6 DEC 1966 plac: Liverpool deat: 2 NOV 1969 plac: Liverpool |
  | ||||||||||
|   | Evan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 1820 plac: Conwy Wales marr: Wales | ||||||||||
|   | William Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool |   | |||||||||
|   |   | not known |   | ||||||||
|   | marr: Wales | ||||||||||
|   | Willaim Evan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | |||||||||
|   |   | Margaret Pritchard |   | ||||||||
|   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||||
|   | William Thomasl Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 2 JUN 1902 plac: Li verpool England deat: 6 OCT 1953 plac: Wavertree Liverpool marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England |   | |||||||||
|   |   | Ellen Steen |   | ||||||||
|   | birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England | ||||||||||
|   | Audry Hilda |   | |||||||||
| birt: 3 AUG 1945 plac: Liverpool James Thomas Simms marr: 12 AUG 1964 birt: 24 FEB 1969 plac: Liverpool |   | ||||||||||
|   | Gertrude Mary Roden |   | |||||||||
| birt: 17 FEB 1909 plac: Li verpool England deat: 12 FEB 1978 plac: Li verpool England marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England |
< Simon Charles birt: 18 MAR 1961 plac: West Kirby marr: 22 APR 1995 < Claire Christine birt: 1 AUG 1962 plac: High Wycome marr: 1 OCT 1983 < Miles Thomas birt: 10 APR 1964 plac: High Wycome marr: 5 DEC 1992 |
  | ||||||||
|   | Ann Patrica Roden |   | |||||||
| birt: 9 SEP 1937 plac: Hoylake England Graham William marr: 19 AUG 1959 plac: Li verpool England birt: 22 SEP 1930 plac: Li verpool England |
|   | |||||||||||
|   | Evan Roberts | ||||||||||
|   | birt: 1820 plac: Conwy Wales marr: Wales | ||||||||||
|   | William Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool |   | |||||||||
|   |   | not known | |||||||||
|   | marr: Wales | ||||||||||
|   | Willaim Evan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | |||||||||
|   |   | Margaret Pritchard |   | ||||||||
|   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||||
|   | William Thomasl Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 2 JUN 1902 plac: Li verpool England deat: 6 OCT 1953 plac: Wavertree Liverpool marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England |   | |||||||||
|   |   | Ellen Steen |   | ||||||||
|   | birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England | ||||||||||
|   | Graham William |   | |||||||||
|   | birt: 22 SEP 1930 plac: Li verpool England marr: 19 AUG 1959 plac: Li verpool England |   | |||||||||
|   |   | Gertrude Mary Roden |   | ||||||||
|   | birt: 17 FEB 1909 plac: Li verpool England deat: 12 FEB 1978 plac: Li verpool England marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England | ||||||||||
|   | Simon Charles |   | |||||||||
| birt: 18 MAR 1961 plac: West Kirby Linda Campbell marr: 22 APR 1995 |   | ||||||||||
|   | Ann Patrica Roden |   | |||||||||
| birt: 9 SEP 1937 plac: Hoylake England marr: 19 AUG 1959 plac: Li verpool England |
Alastair Grant birt: 23 MAR 1993 Findlay Thomas birt: 4 SEP 1995 |
  | ||||||||||
|   | Evan Roberts | ||||||||||
|   | birt: 1820 plac: Conwy Wales marr: Wales | ||||||||||
|   | William Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool |   | |||||||||
|   |   | not known | |||||||||
|   | marr: Wales | ||||||||||
|   | Willaim Evan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | |||||||||
|   |   | Margaret Pritchard |   | ||||||||
|   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||||
|   | William Thomasl Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 2 JUN 1902 plac: Li verpool England deat: 6 OCT 1953 plac: Wavertree Liverpool marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England |   | |||||||||
|   |   | Ellen Steen |   | ||||||||
|   | birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England | ||||||||||
|   | Graham William |   | |||||||||
|   | birt: 22 SEP 1930 plac: Li verpool England marr: 19 AUG 1959 plac: Li verpool England |   | |||||||||
|   |   | Gertrude Mary Roden |   | ||||||||
|   | birt: 17 FEB 1909 plac: Li verpool England deat: 12 FEB 1978 plac: Li verpool England marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England | ||||||||||
|   | Claire Christine |   | |||||||||
| birt: 1 AUG 1962 plac: High Wycome Brian Walker marr: 1 OCT 1983 birt: 3 JUL 1955 |   | ||||||||||
|   | Ann Patrica Roden |   | |||||||||
| birt: 9 SEP 1937 plac: Hoylake England marr: 19 AUG 1959 plac: Li verpool England |
Sean Joseph birt: 16 JUN 1993 Hayley birt: 8 APR 1996 |
  | ||||||||||
|   | Evan Roberts | ||||||||||
|   | birt: 1820 plac: Conwy Wales marr: Wales | ||||||||||
|   | William Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool |   | |||||||||
|   |   | not known | |||||||||
|   | marr: Wales | ||||||||||
|   | Willaim Evan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | |||||||||
|   |   | Margaret Pritchard |   | ||||||||
|   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||||
|   | William Thomasl Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 2 JUN 1902 plac: Li verpool England deat: 6 OCT 1953 plac: Wavertree Liverpool marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England |   | |||||||||
|   |   | Ellen Steen |   | ||||||||
|   | birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England | ||||||||||
|   | Graham William |   | |||||||||
|   | birt: 22 SEP 1930 plac: Li verpool England marr: 19 AUG 1959 plac: Li verpool England |   | |||||||||
|   |   | Gertrude Mary Roden |   | ||||||||
|   | birt: 17 FEB 1909 plac: Li verpool England deat: 12 FEB 1978 plac: Li verpool England marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England | ||||||||||
|   | Miles Thomas |   | |||||||||
| birt: 10 APR 1964 plac: High Wycome Saron Lawton marr: 5 DEC 1992 birt: 15 APR 1969 plac: High Wycome |   | ||||||||||
|   | Ann Patrica Roden |   | |||||||||
| birt: 9 SEP 1937 plac: Hoylake England marr: 19 AUG 1959 plac: Li verpool England |
|   | |||||||||
|   | Linda Campbell |   | |||||||
|
Simon Charles marr: 22 APR 1995 birt: 18 MAR 1961 plac: West Kirby |
Alastair Grant birt: 23 MAR 1993 Findlay Thomas birt: 4 SEP 1995 |
  | ||||||||
|   | Brian Walker |   | |||||||
| birt: 3 JUL 1955 Claire Christine marr: 1 OCT 1983 birt: 1 AUG 1962 plac: High Wycome |
|   | |||||||||||
|   | Brian Walker |   | |||||||||
|   | birt: 3 JUL 1955 marr: 1 OCT 1983 | ||||||||||
|   | Alastair Grant |   | |||||||||
| birt: 23 MAR 1993 |   | ||||||||||
|   |   | William Roberts | |||||||||
|   |   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | |||||||||
|   |   | Willaim Evan Roberts |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | ||||||||
|   |   |   | Margaret Pritchard | ||||||||
|   |   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | |||||||||
|   |   | William Thomasl Roberts |   | ||||||||
|   |   | birt: 2 JUN 1902 plac: Li verpool England deat: 6 OCT 1953 plac: Wavertree Liverpool marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England |   | ||||||||
|   |   |   | Ellen Steen |   | |||||||
|   |   | birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England | |||||||||
|   |   | Graham William |   | ||||||||
|   |   | birt: 22 SEP 1930 plac: Li verpool England marr: 19 AUG 1959 plac: Li verpool England |   | ||||||||
|   |   |   | Gertrude Mary Roden |   | |||||||
|   |   | birt: 17 FEB 1909 plac: Li verpool England deat: 12 FEB 1978 plac: Li verpool England marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England | |||||||||
|   | Claire Christine |   | |||||||||
| birt: 1 AUG 1962 plac: High Wycome marr: 1 OCT 1983 |   | ||||||||||
|   | Ann Patrica Roden |   | |||||||||
| birt: 9 SEP 1937 plac: Hoylake England marr: 19 AUG 1959 plac: Li verpool England |
|   | |||||||||||
|   | Brian Walker |   | |||||||||
|   | birt: 3 JUL 1955 marr: 1 OCT 1983 | ||||||||||
|   | Findlay Thomas |   | |||||||||
| birt: 4 SEP 1995 |   | ||||||||||
|   |   | William Roberts | |||||||||
|   |   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | |||||||||
|   |   | Willaim Evan Roberts |   | ||||||||
|   |   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | ||||||||
|   |   |   | Margaret Pritchard | ||||||||
|   |   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | |||||||||
|   |   | William Thomasl Roberts |   | ||||||||
|   |   | birt: 2 JUN 1902 plac: Li verpool England deat: 6 OCT 1953 plac: Wavertree Liverpool marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England |   | ||||||||
|   |   |   | Ellen Steen |   | |||||||
|   |   | birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England | |||||||||
|   |   | Graham William |   | ||||||||
|   |   | birt: 22 SEP 1930 plac: Li verpool England marr: 19 AUG 1959 plac: Li verpool England |   | ||||||||
|   |   |   | Gertrude Mary Roden |   | |||||||
|   |   | birt: 17 FEB 1909 plac: Li verpool England deat: 12 FEB 1978 plac: Li verpool England marr: 19 AUG 1928 plac: Li verpool England | |||||||||
|   | Claire Christine |   | |||||||||
| birt: 1 AUG 1962 plac: High Wycome marr: 1 OCT 1983 |   | ||||||||||
|   | Ann Patrica Roden |   | |||||||||
| birt: 9 SEP 1937 plac: Hoylake England marr: 19 AUG 1959 plac: Li verpool England |