|   | |||||||||||
|   | William Roberts | ||||||||||
|   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||||
|   | Willaim Evan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | |||||||||
|   |   | Margaret Pritchard | |||||||||
|   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||||
|   | Leslie Steen Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 9 FEB 1905 plac: Liverpool England deat: 8 FEB 1973 plac: 34 Cranehurst Rd Walton Liverpool 4 England|Cancer,Bronchopneumonia & caunoma bronchus marr: 1929 plac: Wavertree Liverpool marr: 25 DEC 1954 plac: Walton Liverpool 4 |   | |||||||||
|   |   | Ellen Steen |   | ||||||||
|   | birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England | ||||||||||
|   | Peter David Roberts |   | |||||||||
|   | birt: UNKNOWN plac: Liverpool England marr: UNKNOWN plac: Nottinghame England |   | |||||||||
|   |   | Martha Lowe |   | ||||||||
|   | birt: 1913 plac: Wavertree Liverpool deat: 1954 plac: Broadgreen Hospital Broadgreen Liverpool|HEART FAILURE marr: 1929 plac: Wavertree Liverpool | ||||||||||
|   | David Alan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: UNKNOWN marr: SEP 1973 plac: St Helens church Stapleford Nottingham marr: SEP 1982 plac: Nottingham England |   | |||||||||
|   |   | Joyce |   | ||||||||
|   | birt: Waby Nottingham England marr: UNKNOWN plac: Nottinghame England | ||||||||||
|   | Paul David Roberts |   | |||||||||
| birt: FEB 1974 |   | ||||||||||
|   | Leslie Watts |   | |||||||||
| birt: UNKNOWN plac: Nottingham England marr: SEP 1973 plac: St Helens church Stapleford Nottingham |
|   | |||||||||||
|   | William Roberts | ||||||||||
|   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||||
|   | Willaim Evan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | |||||||||
|   |   | Margaret Pritchard | |||||||||
|   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||||
|   | Leslie Steen Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 9 FEB 1905 plac: Liverpool England deat: 8 FEB 1973 plac: 34 Cranehurst Rd Walton Liverpool 4 England|Cancer,Bronchopneumonia & caunoma bronchus marr: 1929 plac: Wavertree Liverpool marr: 25 DEC 1954 plac: Walton Liverpool 4 |   | |||||||||
|   |   | Ellen Steen |   | ||||||||
|   | birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England | ||||||||||
|   | Peter David Roberts |   | |||||||||
|   | birt: UNKNOWN plac: Liverpool England marr: UNKNOWN plac: Nottinghame England |   | |||||||||
|   |   | Martha Lowe |   | ||||||||
|   | birt: 1913 plac: Wavertree Liverpool deat: 1954 plac: Broadgreen Hospital Broadgreen Liverpool|HEART FAILURE marr: 1929 plac: Wavertree Liverpool | ||||||||||
|   | David Alan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: UNKNOWN marr: SEP 1973 plac: St Helens church Stapleford Nottingham marr: SEP 1982 plac: Nottingham England |   | |||||||||
|   |   | Joyce |   | ||||||||
|   | birt: Waby Nottingham England marr: UNKNOWN plac: Nottinghame England | ||||||||||
|   | Andre Peter Roberts |   | |||||||||
| birt: SEP 1976 |   | ||||||||||
|   | Leslie Watts |   | |||||||||
| birt: UNKNOWN plac: Nottingham England marr: SEP 1973 plac: St Helens church Stapleford Nottingham |
Paul David Roberts birt: FEB 1974 Andre Peter Roberts birt: SEP 1976 |
  | ||||||||
|   | Leslie Watts |   | |||||||
| birt: UNKNOWN plac: Nottingham England David Alan Roberts marr: SEP 1973 plac: St Helens church Stapleford Nottingham birt: UNKNOWN |
|   | |||||||||
|   | Sara |   | |||||||
| birt: UNKNOWN plac: Fiji |
|   | |||||||||
|   | Maurean |   | |||||||
| birt: UNKNOWN plac: Li verpool England |
Owain Craig roberts birt: |
  | ||||||||||
|   | Evan Roberts | ||||||||||
|   | birt: 1820 plac: Conwy Wales marr: Wales | ||||||||||
|   | William Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool |   | |||||||||
|   |   | not known | |||||||||
|   | marr: Wales | ||||||||||
|   | Willaim Evan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | |||||||||
|   |   | Margaret Pritchard |   | ||||||||
|   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||||
|   | Leslie Steen Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 9 FEB 1905 plac: Liverpool England deat: 8 FEB 1973 plac: 34 Cranehurst Rd Walton Liverpool 4 England|Cancer,Bronchopneumonia & caunoma bronchus marr: 1929 plac: Wavertree Liverpool marr: 25 DEC 1954 plac: Walton Liverpool 4 |   | |||||||||
|   |   | Ellen Steen |   | ||||||||
|   | birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England | ||||||||||
|   | Leslie Maurice Roberts |   | |||||||||
|   | birt: UNKNOWN plac: Li verpool England marr: marr: Liverpool marr: UNKNOWN plac: Li verpool England |   | |||||||||
|   |   | Martha Lowe |   | ||||||||
|   | birt: 1913 plac: Wavertree Liverpool deat: 1954 plac: Broadgreen Hospital Broadgreen Liverpool|HEART FAILURE marr: 1929 plac: Wavertree Liverpool | ||||||||||
|   | Bernard Roberts |   | |||||||||
| birt: UNKNOWN Evangeline Vandyke marr: Sydney Australia |   | ||||||||||
|   | Maurean |   | |||||||||
| birt: Liverpool marr: Liverpool |
|   | |||||||||||
|   | Evan Roberts | ||||||||||
|   | birt: 1820 plac: Conwy Wales marr: Wales | ||||||||||
|   | William Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool |   | |||||||||
|   |   | not known | |||||||||
|   | marr: Wales | ||||||||||
|   | Willaim Evan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | |||||||||
|   |   | Margaret Pritchard |   | ||||||||
|   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||||
|   | Leslie Steen Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 9 FEB 1905 plac: Liverpool England deat: 8 FEB 1973 plac: 34 Cranehurst Rd Walton Liverpool 4 England|Cancer,Bronchopneumonia & caunoma bronchus marr: 1929 plac: Wavertree Liverpool marr: 25 DEC 1954 plac: Walton Liverpool 4 |   | |||||||||
|   |   | Ellen Steen |   | ||||||||
|   | birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England | ||||||||||
|   | Leslie Maurice Roberts |   | |||||||||
|   | birt: UNKNOWN plac: Li verpool England marr: marr: Liverpool marr: UNKNOWN plac: Li verpool England |   | |||||||||
|   |   | Martha Lowe |   | ||||||||
|   | birt: 1913 plac: Wavertree Liverpool deat: 1954 plac: Broadgreen Hospital Broadgreen Liverpool|HEART FAILURE marr: 1929 plac: Wavertree Liverpool | ||||||||||
|   | Andrew Roberts |   | |||||||||
| birt: UNKNOWN |   | ||||||||||
|   | Maurean |   | |||||||||
| birt: Liverpool marr: Liverpool |
|   | |||||||||||
|   | Evan Roberts | ||||||||||
|   | birt: 1820 plac: Conwy Wales marr: Wales | ||||||||||
|   | William Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool |   | |||||||||
|   |   | not known | |||||||||
|   | marr: Wales | ||||||||||
|   | Willaim Evan Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | |||||||||
|   |   | Margaret Pritchard |   | ||||||||
|   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||||
|   | Leslie Steen Roberts |   | |||||||||
|   | birt: 9 FEB 1905 plac: Liverpool England deat: 8 FEB 1973 plac: 34 Cranehurst Rd Walton Liverpool 4 England|Cancer,Bronchopneumonia & caunoma bronchus marr: 1929 plac: Wavertree Liverpool marr: 25 DEC 1954 plac: Walton Liverpool 4 |   | |||||||||
|   |   | Ellen Steen |   | ||||||||
|   | birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England | ||||||||||
|   | Leslie Maurice Roberts |   | |||||||||
|   | birt: UNKNOWN plac: Li verpool England marr: marr: Liverpool marr: UNKNOWN plac: Li verpool England |   | |||||||||
|   |   | Martha Lowe |   | ||||||||
|   | birt: 1913 plac: Wavertree Liverpool deat: 1954 plac: Broadgreen Hospital Broadgreen Liverpool|HEART FAILURE marr: 1929 plac: Wavertree Liverpool | ||||||||||
|   | Craig Trevor Roberts |   | |||||||||
| birt: 15 MAY 1967 plac: auburn Sydney Australia Amanda Jane Kearney marr: 26 NOV 1994 birt: 3 NOV 1966 plac: Tilehurst Reading England |   | ||||||||||
|   | Maurean |   | |||||||||
| birt: Liverpool marr: Liverpool |
|   | |||||||||
|   | Vera MAy Wilson |   | |||||||
| birt: 5 SEP 1912 plac: Li verpool England deat: UNKNOWN plac: Walton Hospital Walton Liverpool 4 Leslie Steen Roberts marr: 25 DEC 1954 plac: Walton Liverpool 4 birt: 9 FEB 1905 plac: Liverpool England deat: 8 FEB 1973 plac: 34 Cranehurst Rd Walton Liverpool 4 England|Cancer,Bronchopneumonia & caunoma bronchus |
|   | |||||||||
|   | Evan Roberts |   | |||||||
|   | birt: 1820 plac: Conwy Wales marr: Wales | ||||||||
|   | William Roberts |   | |||||||
|   | birt: 1850 plac: Conway Wales marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool |   | |||||||
|   |   | not known |   | ||||||
|   | marr: Wales | ||||||||
|   | Willaim Evan Roberts |   | |||||||
|   | birt: 4 APR 1876 plac: 104 Cardwell Street West Derby deat: 1 FEB 1946 plac: Wavertree Liverpool marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |   | |||||||
|   |   | Margaret Pritchard |   | ||||||
|   | birt: 1848 plac: Llanarmon Caernarvonshire marr: 28 JUN 1875 plac: St Nicholas Liverpool | ||||||||
|   | Gladys Ada Roberts |   | |||||||
| birt: UNKNOWN |   | ||||||||
|   | Ellen Steen |   | |||||||
| birt: 6 APR 1880 plac: St Paul, Seacome Cheshire deat: 7 JUL 1961 plac: Liverpool England marr: 1 FEB 1902 plac: Liverpool England |